Second Hand
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Second Hand
Wir führen eine Liste mit Produkten aus dem Vorführbetrieb die wir Ihnen zu speziellen Konditionen anbieten können.
Artikel aus der Demo-Verkaufsliste sind ausnahmslos nur innerhalb Deutschland und Österreich verfügbar. Ab einem Bestellwert von 100 Euro erfolgt die Lieferung frei Haus. Alle angegebenen Sonderpreise sind Netto exkl. Mwst. gelistet.
Bestellungen, Anfragen und Auskünfte zur Verfügbarkeit bitte per Email an: Secondhand@AVstumpfl.com
Monoblox Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
6 | 32 | 3:2 | 203x143 cm | 183x123 cm | OHNE FOLIE | T32-Füße | Rollentasche klein | 445,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 16:10 | 386x249 cm | 336x229 cm | OHNE FOLIE | T32-Shift Füße | Rollentasche groß | 1.583,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 16:9 | 325x192 cm | 203x172 cm | OHNE FOLIE | ohne Füße | Rahmen schwarz | Rollentasche groß | 954,- zzgl. Mwst. | |
1 | 32 | 16:9 | 345x203 cm | 325x183 cm | OHNE FOLIE | T32-Füße | Rollentasche klein | 794,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | OHNE FOLIE | ohne Füße | Rollentasche groß | 972,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | OHNE FOLIE | AT64- Shift Füße | 2 Rollentasche groß | 2.487,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 32 | 4:3 | 264x203 cm | 244x183 cm | OHNE FOLIE | T32-Füße | Rollentasche klein | 722,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 32 | 4:3 | 300x230 cm | 280x210 cm | OHNE FOLIE | ohne Füße | Rahmen schwarz | Rollentasche klein | 617,- zzgl. Mwst. | |
1 | 32 | 4:3 | 325x249 cm | 305x229 cm | OHNE FOLIE | T32-Füße | Rollentasche klein | 794,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 4:3 | 386x294 cm | 366x274 cm | OHNE FOLIE | T32-Shift Füße | Rollentasche groß | 1.803,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 32 | 4:3 | 386x294 cm | 366x274 cm | OHNE FOLIE | T32-Füße | Rollentasche klein | 843,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 64 | 4:3 | 508x386 cm | 488x366 cm | OHNE FOLIE | AT32/64-Füße schwarz | Rahmen schwarz | Flight Case groß | 1.965,- zzgl. Mwst. | |
1 | 64 | 4:3 | 630x477 cm | 610x457 cm | OHNE FOLIE | ohne Füße | Rahmen schwarz | Flight Case groß | 2.028,- zzgl. Mwst. |
Monoblox Rückprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | 64 | 16:9 | 325x192 cm | 305x172 cm | Flex Rear CI | AT32-Füße schwarz | Rahmen Schwarz + Folie inkl. INVISNAPS | Flight Case groß | 1.832,- zzgl. Mwst. |
Vario Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Produktionsjahr | Anfrage |
2 | 32 | 16:10 | 150x101 cm | 130x81 cm | Flex White CI | T32-Füße | inkl. Verschraubung + EasyFly | Rollentasche klein | 632,- zzgl. Mwst. | 2013 | |
1 | 32 | 16:10 | 182x118 cm | 172x108 cm | Flex White CI | ohne Füße | inkl. 2x EasyFly + Verschraubung | Rollentasche klein | 581,- zzgl. Mwst. | 2014 | |
2 | 32 | 240x210 cm | ohne Folie | T32-Füße | Rollentasche klein | 772,- zzgl. Mwst. | |||||
1 | 32 | 356x152 cm | ohne Folie | T32-Füße | Rollentasche klein | 522,- zzgl. Mwst. | |||||
1 | 32 | 356x152 cm | 346x142 cm | Flex White CI | T32-Füße | inkl. 1x Mittelstütze | Rollentasche klein | 913,- zzgl. Mwst. | 2022 | ||
1 | 32 | 380x135 cm | OHNE FOLIE | OHNE Füße | Inkl. Verschraubung - NUR RAHMEN | Flight Case klein | 989,- zzgl. Mwst. | 2023 | |||
1 | Vario 64 | 820x260 cm | ohne Folie | AT32/64-Füße | Rollentasche groß | 1.606,- zzgl. Mwst. | |||||
1 | VarioLock 64 | 680x249 cm | 660x229 cm | Flex White Grey MO | AT32-Füße | Grundrahmen 210x210 cm | Rollentasche groß | 2.445,- zzgl. Mwst. | |||
1 | Vario 32 | 16:9 | 365x210 cm | 355x200 cm | FLEX WHITE CI - R5 + FLEX REAR CI - R5 | T32-Füße | Rollentasche klein | 1.470,- zzgl. Mwst. | 2023 |
Vario Dualprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
3 | VarioLock 64 | 2:1 | 620x320 cm | 600x300 cm | Flex Dual MO multi image | ohne Füße | inkl. 3 EasyFly | Rollentasche groß | 1.982,- zzgl. Mwst. |
Varioclip Aufprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
1 | VarioClipClamp | 4:3 | 386x294 cm | 366x274 cm | OHNE FOLIE | AT32/64-Füße | Flight Case groß | 1.645,- zzgl. Mwst. | ||
1 | VarioClipClamp | - | 430x310 cm | 410x290 cm | OHNE FOLIE | AT32/64-Füße | Flight Case groß | 1.645,- zzgl. Mwst. | ||
1 | Varioclip | 16:10 nicht exakt | 540x310 cm | 520x290 cm | OHNE FOLIE | AT32/64-Füße | Rollentasche groß | 1386,- zzgl. Mwst. | ||
1 | Varioclip | 16:10 | 508x325 cm | 488x305 cm | OHNE FOLIE | AT32/64-Füße | Rollentasche groß | 1.498,- zzgl. Mwst. |
Varioclip Rückprojektion
Stück | System | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Sonstiges | Transport | Preis | Anfrage |
Fullwhite
Stück | Außenmaß gleich Bildmaß | Folienmaterial | Montage | Sonstiges | Transport | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
1 | 156x52 cm | Flex White CI | inkl. 2 Stk. Wand | Gerollte Lieferung der Folie | 679,- zzgl. Mwst. | |||
2 | 160x90 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 685,- zzgl. Mwst. | 2020 | ||
1 | 170x96 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 685,- zzgl. Mwst. | |||
3 | 200x150 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 683,- zzgl. Mwst. | 2019 | ||
1 | 215x121 cm | Flex White CI | inkl. 2 Stk. Wand | Gerollte Lieferung der Folie | 694,- zzgl. Mwst. | 2022 | ||
2 | 221x125 cm | Flex White CI | inkl. 2 Stk. Wand | Gerollte Lieferung der Folie | 700,- zzgl. Mwst. | 2016 | ||
1 | 250x156 cm | Flex White Opaque | inkl. 2 Stk. Wand | Gerollte Lieferung der Folie | 816,- zzgl. Mwst. | |||
2 | 400x250 cm | Flex White Opaque | inkl. 3 Stk. Wand | Seamless Optic | Gerollte Lieferung der Folie | 1.348,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 400x250 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.594,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 400x225 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.528,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 400x225 cm | Flex White grey MO | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.616,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 440x160 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.120,- zzgl. Mwst. | 2019 | ||
1 | 498x148 | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1466,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 500x147 | Flex White CI | ohne Montagematerial | Gerollte Lieferung der Folie | 1.228,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 550x154 | Flex White CI | inkl. 3 Stk. Wand | Gerollte Lieferung der Folie | 1.384,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 820x230 cm | Flex White CI | ohne Montagematerial | inkl. 1 MST | Gerollte Lieferung der Folie | 2.888,- zzgl. Mwst. |
Decoframe
Stück | Außenmaß | Bildmaß | Transport | Preis | Produktionsdatum | Anfrage |
1 | 145x97 cm | 129x81 cm | Folie Ambiance UST | 1.433,- zzgl. Mwst. | ||
1 | 2374x1405 mm | 2214x1245 cm | Folie Ambiance UST | 1.536,- zzgl. Mwst. | 2023 - Folie weist leicht Knicke auf | |
1 | 416x241 cm | 400x225 cm | OHNE Projektionsfolie, inkl. 1 Mittelstütze | 488,- zzgl. Mwst. |
Monolyte 32
Anazhl | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Sonstiges | Preis | Anfrage |
1 | 16:9 | 238x143 cm | 218x123 cm | BLACKPEAK | inkl. Drape | 1200,- zzgl. Mwst. |
Monoblox Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
1 | 1:1 | 203x203 cm | 183x183 cm | Flex White CI | 140,- zzgl. Mwst. | 2015 | ||
3 | 3:2 | 386x264 cm | 366x244 cm | Flex White CI | 310,- zzgl. Mwst. | 2015 | ||
2 | 4:3 | 220x170 cm | 200x150 cm | 1 Stück mit InviSnaps!!! | Flex White CI | 125,- zzgl. Mwst. | 1 Stk.2013, 1 Stk. kein Prod.-Datum | |
1 | 4:3 | 406x310 cm | 386x290 cm | Flex White CI | 494,- zzgl. Mwst. | 2018 | ||
1 | 16:9 | 238x143 cm | 218x123 cm | Flex White CI | 159,- zzgl. Mwst. | 2016 | ||
1 | 16:9 | 238x143 cm | 218x123 cm | Invisnaps | Flex CONTRAST PRO | 210,- zzgl. Mwst. | 2023 | |
3 | 16:9 | 286x170 cm | 266x150 cm | Flex White CI | 213,- zzgl. Mwst. | 1 Stk. 2020, 1 Stk. 2019, 1 Stk. 2022 | ||
1 | 16:9 | 286x170 cm | 266x150 cm | Flex White CI | 213,- zzgl. Mwst. | |||
1 | 16:9 | 286x170 cm | 266x150 cm | ink. Invisnaps | Flex White CI micro p. | 392,- zzgl. Mwst. | 2022 | |
1 | 16:9 | 286x170 cm | 266x150 cm | Flex White CI | 213,- zzgl. Mwst. | 2023 | ||
1 | 16:9 | 345x203 cm | 325x183 cm | Flex White CI | 291,- zzgl. Mwst. | 2022,2022 | ||
2 | 16:9 | 425x249 cm | 405x229 cm | Flex White CI | 421,- zzgl. Mwst. | 2019 | ||
1 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | ink. Invisnaps | Flex White Opaque | 515,- zzgl. Mwst. | 2018 | |
2 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | Flex White Grey MO | 460,- zzgl. Mwst. | 2022 | ||
1 | 16:9 | 630x363 cm | 610x343 cm | Flex White CI | 801,- zzgl. Mwst. | 2022 | ||
1 | 16:9 | 752x431 cm | 732x411 cm | Flex White CI | 1.216,- zzgl. Mwst. | 2019 | ||
1 | 16:10 | 217x143 cm | 197x123 cm | Flex White CI | 107,- zzgl. Mwst. | 2015 | ||
2 | 16:10 | 313x203 cm | 293x183 cm | Flex White CI | 194,- zzgl. Mwst. | 2016 |
Vario Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Sonstiges | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
2 | 1:1 | 400x400 cm | 390x390 cm | Flex White CI | 473,- zzgl. Mwst. | 2015 | ||
2 | 2:1 | 410x210 cm | 400x200 cm | Flex White CI | 266,- zzgl. Mwst. | 2015 | ||
1 | 4:3 | 240x180 cm | 230x170 cm | Flex White CI | 146,- zzgl. Mwst. | 2018 | ||
2 | 3:2 | 370x250 cm | 350x230 cm | Flex White CI | 284,- zzgl. Mwst. | 2016 | ||
1 | 16:9 | 305x180 cm | 285x160 cm | Flex White CI | inkl. InviSnaps | 190,- zzgl. Mwst. | 2017 | |
1 | 16:9 | 400x234 cm | 380x214 cm | Flex White CI | inkl. InviSnaps | 305,- zzgl. Mwst. | 2015 | |
3 | 16:9 | 420x240 cm | 410x230 cm | Flex White CI | Sondergrundrahmen 210x180 cm | 307,- zzgl. Mwst. | 4 Stk. 2017, 2 Stk. 2018 | |
2 | 16:9 | 520x301 cm | 500x281 cm | Flex White CI | inkl. InviSnaps, weißer Rand | 525,- zzgl. Mwst. | 2016 | |
2 | 450x235 cm | 440x225 cm | Flex White CI | 321,- zzgl. Mwst. | 2016 | |||
1 | 820x320 cm | 800x300 cm | Flex White CI | 815,- zzgl. Mwst. | 2015 | |||
1 | 670x370 cm | 650x350 cm | Flex White CI | 771,- zzgl. Mwst. | 2019 | |||
1 | 380x135 cm | 360x115 cm | FLEX WHITE CI | 231,- zzgl. Mwst. | 2023 | |||
1 | 380x135 cm | 360x115 cm | FLEX CONTRAST PRO | 281,- zzgl. Mwst. | 2023 | |||
1 | 380x135 cm | 360x115 cm | BLACKPEAK | 325,- zzgl. Mwst. | 2023 | |||
1 | 820x260 cm | 800x240 cm | FLEX WHITE GREY MO | Grundrahmen 210x210 cm | 1052,- zzgl. Mwst. |
Monoclip/Varioclip Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Preis | Produktiondatum | Anfrage | |
1 | Varioclip | 4:3 | 325x249 cm | 305x229 cm | Flex White CI | 240,- zzgl. Mwst. | 2015 | |
3 | Monoclip | 16:9 | 238x143 cm | 218x123 cm | Flex White CI | 128,- zzgl. Mwst. | 1 Stk. 2019, 1 Stk. 2017, 1 Stk. 2022 | |
1 | Varioclip | 16:9 | 338x210 cm | 318x190 cm | Flex White CI | 214,- zzgl. Mwst. | 2014 | |
2 | Monoclip | 16:9 | 508x294 cm | 488x274 cm | Flex White Opaque | 622,- zzgl. Mwst. | 1 Stkk. 2018, 1 Stk. 2017 | |
1 | Monoclip | 16:9 | 752x431 cm | 732x411 cm | Flex White CI | 1.050,- zzgl. Mwst. | 2022 | |
1 | Monoclip | 16:9 | 345x203 cm | 325x183 cm | Flex White CI | 291,- zzgl. Mwst. | 2023 | |
1 | Monoclip | 16:9 | 508x294 cm | 488x274 cm | Flex White CI | 579,- zzgl. Mwst. | 2024 | |
1 | Varioclip | 16:10 | 508x325 cm | 488x305 cm | Flex White CI | 431,- zzgl. Mwst. | 2016 | |
1 | Varioclip | - | 820x370 cm | 800x350 cm | Flex White CI | 832,- zzgl. Mwst. | 2017 | |
1 | Varioclip | 4:3 | 260x195 cm | 240x175 cm | BLACKPEAK | 321,- zzgl. Mwst. | 2024 |
Monoclip/Varioclip Rückprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Preis | Produktiondatum | Anfrage | |
1 | Monoclip | 16:10 | 508x325 cm | 488x305 cm | Flex Rear MO | 869,- zzgl. Mwst. | 2017 |
Monoblox Dualprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Sonstiges | Preis | Anfrage |
1 | 16:9 | 630x363 cm | 610x343 cm | FLEX REAR CI | inkl. Seamless Optic | 1697,- zzgl. Mwst. |
FullWhite Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß=Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
1 | 340x220 cm | Flex White CI | 371,- zzgl. Mwst. | 2020 | |||
1 | 405x229 cm | Flex White CI | 393,- zzgl. Mwst. | 2018 | |||
1 | 450x225 cm | Flex White CI | 490,- zzgl. Mwst. | ||||
2 | 470x320 cm | Flex White CI | 603,- zzgl. Mwst. | 2018 | |||
1 | 16:9 | 300x170 cm | FLEX WHITE CI | 222,- zzgl. Mwst. | 2021 | ||
1 | 16:9 | 400x225 cm | FLEX WHITE Grey MO | 527,- zzgl. Mwst. |
Monoclip Rückprojektion
Anzahl | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Füße | Transport | Preis | Produktionsjahr | Anfrage |
1 | 16:9 | 386x266 | 366x206 | FLEX REARCI | T32-Shift Füße | Flight Case klein | 1976,- zzgl. Mwst. | 2023 |
Decoframe Aufprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
2 | 16:10 | 345x222 cm | 329x206 cm | gerollte Lieferung der Folie | Flex White CI | 280,- zzgl. Mwst. | 2017 |
Monoblox Rückprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Sonstiges | Folienmaterial | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
1 | 16:9 | 238x143 cm | 218x123 cm | inkl. Doppeldruckknöpfe | Flex Rear CI | 262,- zzgl. Mwst. | 2022 | |
1 | 16:9 | 447x260 cm | 427x240 cm | inkl. InviSnaps | Flex Rear MO | 663,- zzgl. Mwst. | 2018 | |
1 | 16:10 | 313x203 cm | 293x183 cm | Flex Rear CI | 368,- zzgl. Mwst. | 2019 | ||
2 | 4:3 | 386x294 cm | 366x274 cm | Flex Rear MO | 731,- zzgl. Mwst. | 2013, 2019 | ||
1 | 4:3 | 264x203 cm | 244x183 cm | inkl. InviSnaps, Inkl. Doppeldru | Flex White CI | 404,- zzgl. Mwst. | 2017 | |
1 | 4:3 | 630x477 cm | 610x457 cm | Flex Rear CI | 1.623,- zzgl. Mwst. | 2018 |
Vario Rückprojektionsfolien
Stück | Format | Außenmaß | Bildmaß | Folienmaterial | Sonstiges | Preis | Produktiondatum | Anfrage |
1 | 4:3 | 400x300 cm | 390x290 cm | Flex Rear MO | Sondergrundrahmen 210x180cm | 638,- zzgl. Mwst. | 2011 | |
1 | 16:9 | 420x240 cm | 400x220 cm | Flex Rear MO | 561,- zzgl. Mwst. | 2018 | ||
2 | 16:9 | 460x270 cm | 450x260 cm | Flex Rear MO | 694,- zzgl. Mwst. | 1 Stk.2019, 1 Stk. 2017 | ||
1 | 16:9 | 460x270 cm | 440x250 cm | Flex Rear MO | 685,- zzgl. Mwst. | 2018 | ||
1 | 16:9 | 540x310 cm | 520x290 cm | Flex Rear MO | 951,- zzgl. Mwst. | 2019 |